Cours

Numéro du cours Nom du cours C - L - H Hrs
570-104-DW Studio photo I  2 - 4 - 2 90 
570-115-DW Travaux photographiques  1 - 3 - 2 60 
570-124-DW Laboratoire numérique I  2 - 3 - 1 75 
570-135-DW Photo Technologies  1 - 2 - 1 45 
570-140-DW Matériaux et ameublement I  1 - 3 - 1 60 
570-141-DW Techniques de design d’intérieur I  2 - 3 - 2 75 
570-142-DW Langage visuel de la conception  1 - 3 - 2 60 
570-144-DW Occupation des photos  1 - 2 - 1 45 
570-161-DW Typographie I  1 - 2 - 1 45 
570-162-DW Introduction aux logiciels de mise en page  1 - 2 - 1 45 
570-163-DW Couleur et communication  1 - 2 - 2 45 
570-164-DW Dessin de base I  1 - 2 - 2 45 
570-165-DW Introduction aux logiciels de graphisme vectoriel  1 - 2 - 1 45 
570-170-DW Studio de design I  2 - 3 - 2 75 
570-176-DW Matériaux et fabrication I  2 - 2 - 1 60 
570-177-DW Présentation I  1 - 2 - 1 45 
570-179-DW Esthétique de la conception des produits  3 - 0 - 1 45 
570-17A-DW Prototypage I  1 - 2 - 1 45 
570-17B-DW Modélisation informatique en 3D I  1 - 3 - 1 60 
570-204-DW Studio photo II  2 - 4 - 2 90 
570-215-DW Caméra et mouvement  1 - 3 - 2 60 
570-225-DW Laboratoire numérique II  2 - 4 - 1 90 
570-240-DW Matériaux et ameublement II  1 - 2 - 1 45 
570-241-DW Techniques de design d’intérieur II  2 - 4 - 3 90 
570-244-DW Communication visuelle I  1 - 2 - 2 45 
570-245-DW CAD I  1 - 2 - 3 45 
570-246-DW Couleur et éclairage I  1 - 2 - 2 45 
570-261-DW Typographie 2  1 - 2 - 2 45 
570-262-DW Photographie pour Graphisme  1 - 2 - 2 45 
570-263-DW Systèmes de grilles typographiques  1 - 2 - 1 45 
570-264-DW Conception de base 2  1 - 2 - 2 45 
570-266-DW Imagerie numérique I  1 - 2 - 1 45 
570-270-DW Studio de design 2  1 - 3 - 2 60 
570-277-DW Mise en page de la présentation II  1 - 2 - 2 45 
570-278-DW Modélisation informatique en 3D II  1 - 2 - 1 45 
570-279-DW Excursions sur le terrain dans l'industrie manufacturière  1 - 2 - 1 45 
570-27A-DW Prototypage II  1 - 2 - 1 45 
570-27B-DW Matériaux et fabrication II  1 - 2 - 1 45 
570-305-DW Studio photo III  2 - 4 - 2 90 
570-315-DW Journalisme visuel  1 - 2 - 3 45 
570-325-DW Laboratoire numérique III  2 - 5 - 1 105 
570-341-DW Techniques de design d’intérieur III  2 - 4 - 3 90 
570-342-DW Documents de construction I  2 - 2 - 2 60 
570-344-DW Communication visuelle II  1 - 2 - 1 45 
570-345-DW CAO II  1 - 2 - 3 45 
570-346-DW Couleur et éclairage II  2 - 2 - 2 60 
570-347-DW Conception et environnement bâti  2 - 1 - 2 45 
570-354-DW Emplacement de la photo I  1 - 2 - 2 45 
570-361-DW Explorations typographiques  1 - 2 - 2 45 
570-362-DW Éclairage photographique pour Graphisme  1 - 2 - 2 45 
570-363-DW Conception de pictogrammes et d'icônes  1 - 2 - 1 45 
570-364-DW Styles photographiques commerciaux  2 - 1 - 1 45 
570-365-DW Illustration Techniques  1 - 2 - 2 45 
570-366-DW Imagerie numérique 2  1 - 2 - 2 45 
570-368-DW Communication visuelle I  1 - 2 - 1 45 
570-369-DW Processus de production de l'impression et du web  1 - 2 - 1 45 
570-370-DW Studio de design III  1 - 3 - 3 60 
570-377-DW Mise en page de la présentation III  1 - 2 - 2 45 
570-378-DW Modélisation 3D par ordinateur III  1 - 2 - 1 45 
570-37A-DW Prototypage III  1 - 2 - 1 45 
570-37B-DW Design Studio III Support  1 - 3 - 2 60 
570-37C-DW Matériaux, processus et conception durable  1 - 2 - 1 45 
570-405-DW Studio photo IV  2 - 4 - 1 90 
570-415-DW Innovations dans la fabrication d'images  2 - 2 - 2 60 
570-424-DW Laboratoire numérique IV  2 - 4 - 1 90 
570-441-DW Techniques de design d’intérieur IV  2 - 6 - 3 120 
570-442-DW Documents de construction II  1 - 2 - 2 45 
570-444-DW Communication visuelle III  1 - 3 - 2 60 
570-448-DW Systèmes de construction, conception environnementale  1 - 2 - 2 45 
570-454-DW Emplacement des photos II  1 - 3 - 2 60 
570-461-DW Sémiotique et communication visuelle  1 - 2 - 1 45 
570-462-DW Graphiques animés 1  1 - 2 - 2 45 
570-463-DW Conception du logotype  1 - 2 - 1 45 
570-464-DW Concepts de la photographie commerciale  1 - 2 - 1 45 
570-465-DW Explorations dans le domaine de l'imprimé Illustration  1 - 2 - 2 45 
570-466-DW Conception publicitaire  1 - 2 - 2 45 
570-468-DW Communication visuelle 2  1 - 2 - 1 45 
570-469-DW Conception de sites web I  1 - 2 - 1 45 
570-470-DW Studio de design IV  1 - 3 - 3 60 
570-474-DW Pratiques professionnelles I  1 - 2 - 1 45 
570-476-DW Design Studio IV Support  1 - 3 - 3 60 
570-479-DW Sémantique de la conception des produits  2 - 1 - 1 45 
570-47A-DW Prototypage IV  1 - 2 - 1 45 
570-47B-DW Présentation IV  1 - 2 - 2 45 
570-47D-DW Modélisation informatique en 3D IV  1 - 3 - 1 60 
570-47E-DW Ergonomie des produits  1 - 2 - 2 45 
570-504-DW Studio photo V  1 - 5 - 1 90 
570-524-DW Laboratoire numérique V  1 - 4 - 1 75 
570-540-DW Conception et construction de meubles  1 - 2 - 2 45 
570-541-DW Techniques de design d’intérieur V  3 - 6 - 4 135 
570-542-DW Documents de construction III  1 - 2 - 1 45 
570-547-DW Gestion de l'information sur les bâtiments  1 - 2 - 2 45 
570-548-DW Facteurs humains  1 - 2 - 1 45 
570-549-DW Pratique professionnelle I  2 - 1 - 1 45 
570-560-DW Production technique 2D et 3D pour l'impression  1 - 2 - 1 45 
570-561-DW Pratique professionnelle Graphisme I  1 - 2 - 1 45 
570-562-DW Motion Graphics 2  1 - 2 - 2 45 
570-563-DW Conception de livres électroniques  1 - 2 - 2 45 
570-565-DW Exploration de la production vidéo  1 - 2 - 2 45 
570-566-DW Conception de l'information  1 - 2 - 1 45 
570-568-DW Conception de l'emballage  1 - 2 - 1 45 
570-569-DW Conception de sites web 2  1 - 2 - 1 45 
570-573-DW Technologies de fabrication  1 - 2 - 1 45 
570-574-DW Design Studio V  2 - 6 - 6 120 
570-576-DW Utilisation des produits et données démographiques  1 - 2 - 1 45 
570-577-DW Optimisation des produits  2 - 1 - 1 45 
570-57A-DW Calcul du coût de revient des produits  1 - 2 - 1 45 
570-584-DW Production photographique I  1 - 3 - 2 60 
570-594-DW Impression de production I  1 - 2 - 3 45 
570-596-DW Conception de la promotion I  1 - 3 - 2 60 
570-604-DW Studio photo VI  1 - 3 - 1 60 
570-625-DW Laboratoire numérique VI  2 - 3 - 2 75 
570-641-DW Techniques de design d’intérieur VI  4 - 8 - 5 180 
570-642-DW Documents de construction IV  1 - 3 - 2 60 
570-647-DW Stage dans l'industrie  0 - 4 - 1 60 
570-649-DW Pratique professionnelle II  2 - 1 - 1 45 
570-661-DW Graphisme Pratique professionnelle 2  1 - 2 - 1 45 
570-662-DW Conception interactive et motion graphique  1 - 5 - 2 90 
570-663-DW Conception de la publication  1 - 2 - 1 45 
570-664-DW Conception de la promotion II  2 - 4 - 1 90 
570-665-DW Conception de la marque  1 - 5 - 2 90 
570-666-DW Conception promotionnelle sociale et culturelle  1 - 2 - 1 45 
570-668-DW Contraintes de production  2 - 1 - 1 45 
570-674-DW Pratiques professionnelles II  1 - 2 - 2 45 
570-675-DW Portefeuille professionnel  1 - 2 - 1 45 
570-678-DW Modélisation informatique en 3D V  1 - 2 - 1 45 
570-67B-DW Présentation V  1 - 2 - 2 45 
570-67C-DW Studio de design VI  2 - 10 - 7 180 
570-67D-DW Prototypage V  1 - 3 - 1 60 
570-684-DW Production photographique II  1 - 3 - 2 60 
570-694-DW Impression de production II  1 - 2 - 3 45 
570-842-DW Studio appliqué 1  1 - 3 - 1 60 
570-843-DW Studio appliqué II  1 - 3 - 1 60 
570-844-DW Studio appliqué III  1 - 3 - 1 60 
570-853-DW Création de portefeuille  1 - 2 - 2 45 
570-861-DW Intégration des médias photographiques  1 - 2 - 2 45 
570-871-DW Conception photographique appliquée 1  1 - 3 - 2 60 
570-872-DW Conception photographique appliquée II  1 - 2 - 2 45 
570-881-DW Laboratoire d'imagerie photographique I  1 - 3 - 2 60 
570-882-DW Laboratoire d'imagerie photographique II  1 - 3 - 2 60 
570-883-DW Laboratoire d'imagerie photographique III  1 - 3 - 2 60 
570-884-DW Laboratoire d'imagerie photographique IV  1 - 3 - 2 60 
570-891-DW Photographie de plateau appliquée I  1 - 2 - 2 45 
570-892-DW Photographie de plateau appliquée II  1 - 2 - 2 45 
570-951-DW Photographie  1 - 2 - 1 45 
570-BWA-03 Arts et esthétique : introduction aux arts visuels  1 - 2 - 3 45 
Afficher / Cacher Descriptions




Dernière modification : 31 juillet 2014