Journées d'accueil automne 2025
La journée d'accueil aura lieu les 18 et 19 août 2025. Les nouveaux étudiants (y compris les étudiants transférés) sont invités à rencontrer leur doyen et leurs pairs, à se renseigner sur les services disponibles et à se familiariser avec l'agencement de l'établissement avant le début des cours. Cet événement est facultatif, mais les étudiants sont vivement encouragés à y participer.
Vous trouverez ci-dessous un calendrier détaillé des journées d'accueil, réparties par programmes/profils.
À noter : certaines présentations de programmes/profils ne sont pas incluses dans les Journées d'accueil (symbolisées par N/A ci-dessous). Cela est principalement dû à des événements antérieurs (ou ultérieurs) spécifiques au programme et portant sur les mêmes sujets. En outre, le programme est susceptible d'être modifié. Veuillez consulter à nouveau cette page web juste avant l'événement.
Veuillez arriver 20 minutes avant la présentation de bienvenue afin de vous inscrire.
Calendrier
Lundi 18 août 2025
Nom du programme | Présentation de bienvenue | Présentation du programme / profil | ||
Plage horaire | Emplacement | Plage horaire | Emplacement | |
Santé et sciences de la vie | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 5B.16 |
Santé et sciences de la vie enrichies | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | Amphithéâtre |
Sciences pures et appliquées enrichies | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | Amphithéâtre |
Technologie de génie civil | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | Laboratoire 2F.13 |
Techniques de génie mécanique - Fabrication automatisée | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 4E.01 |
Techniques de génie mécanique - Conception | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 4E.01 |
Sciences humaines: Profil du commerce | 10:15 heures | Gymnastique | 10:50 heures | Gymnastique |
Technologie de la comptabilité et de la gestion financière | 10:15 heures | Gymnastique | 11:00 heures | 5B.16 |
Marketing et technologie de la communication numérique | 10:15 heures | Gymnastique | 11:00 heures | 5B.16 |
Histoire et civilisation | 10:15 heures | Gymnastique | 11:00 heures | 4D.02 |
Photographie | 13:00 heures | Gymnastique | 13 h 45 | Studio photo |
Cinéma - Communications | 13:00 heures | Gymnastique | 13 h 45 | 5B.16 |
Arts médiatiques interactifs | 13:00 heures | Gymnastique | 13 h 45 | 3B.2-4 |
Journeys | 13:00 heures | Gymnastique | 13 h 45 | 4E.18 |
Littérature | 13:00 heures | Gymnastique | 13 h 45 | Amphithéâtre |
Langues | 13:00 heures | Gymnastique | 13 h 45 | Amphithéâtre |
Sciences humaines: Droit, société et justice |
13 h 45 | Gymnastique | 2:30 p.m. | 5B.16 |
Sciences humaines: Éducation, famille et enfance |
13 h 45 | Gymnastique | 2:35 pm | Amphithéâtre |
Sciences pures et appliquées | 2:30 p.m. | Gymnastique | 15:00 heures | Gymnastique |
Sciences - Formation continue |
2:30 p.m. | Gymnastique | 15:00 heures | Gymnastique |
Science, informatique et mathématique ** | 2:30 p.m. | Gymnastique | 15:15 | Amphithéâtre |
Technologie du génie électrique | 2:30 p.m. | Gymnastique | 15:15 | 4F.04 |
Techniques de laboratoire (chimie analytique) | 2:30 p.m. | Gymnastique | 15:15 | 4A.07 |
Techniques de l’informatique ** | 2:30 p.m. | Gymnastique | 15:15 | 5B.16 |
Tremplin DEC |
15:45 heures | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Parcours - Orientation | 15:45 heures | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Filières - Pré-requis | 15:45 heures | Gymnastique | S. O. | S. O. |
** Les femmes et les minorités de genre de ces programmes sont invitées à la Dawson ADA Society qui se tiendra de 13h30 à 14h15 dans la salle 3F.37 ou 3F.38 (à déterminer).
Mardi 19 août 2025
Nom du programme | Présentation de bienvenue | Présentation du programme / profil | ||
Plage horaire | Emplacement | Plage horaire | Emplacement | |
Sciences humaines: Profil de la psychologie | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 5B.16 |
Sciences humaines: Études commerciales internationales Profil | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | Amphithéâtre |
Sciences humaines: Changement social et solidarité Profil | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 8B Salon |
Sciences humaines: Profil de la société et de la technologie |
9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 4A.14 |
Communauté, loisirs et formation au leadership | 9h30 | Gymnastique | 10:15 heures | 3F.02 |
Sciences humaines: Sciences humaines générales Profil | 9h30 | Gymnastique | 10:45 heures | Gymnastique |
Général Sciences humaines - Formation continue | 10:15 heures | Gymnastique | 10:45 heures | Gymnastique |
Techniques de physiothérapie | 13:00 heures | Gymnastique | 14:45 | 2P.09 |
Soins infirmiers | 13:00 heures | Gymnastique | 14:45 | 5B.16 |
Services sociaux | 13:00 heures | Gymnastique | 14:45 | 4E.01 |
Technologie de radio-oncologie | 13:00 heures | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Technologie de radiodiagnostic | 13:00 heures | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Technologie de l’échographie médicale | 13:00 heures | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Technologie d’analyses biomédicales | 13:00 heures | Gymnastique | 14:45 | 4D.02 |
Interprétation théâtrale | 14:45 | Gymnastique | 15:30 heures | Théâtre |
Arts plastiques |
14:45 | Gymnastique | 15:30 heures | 4A.07 |
Arts visuels | 14:45 | Gymnastique | 15:30 heures | 2G.04 |
Animation 3D et imagerie générée par ordinateur | 14:45 | Gymnastique | 15:30 heures | 4F.04 |
Techniques de design d’intérieur | 14:45 | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Graphisme | 14:45 | Gymnastique | 15:30 heures | 4D.11 |
Design de produits | 14:45 | Gymnastique | S. O. | S. O. |
Arts et culture | 14:45 | Gymnastique | 15:30 heures | Amphithéâtre |
Illustration | 14:45 | Gymnastique | S. O. | S. O. |
FAQ
La journée d'accueil est conçue pour donner aux nouveaux étudiants de Dawson un premier aperçu des outils et des ressources offerts par le Collège. Lors de la journée d'accueil qui vous est assignée, vous aurez l'occasion de vous :
- vous familiariser avec le Collège Dawson et sa communauté.
- vous renseigner sur les outils, les services et le soutien dont vous pouvez bénéficier à Dawson.
- découvrir ce que le Collège s'attend de vous en tant qu'étudiant cégépien.
- rencontrer le personnel, les enseignants et les autres étudiants de votre programme.
Grâce à votre présence, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour bien commencer l'année scolaire. En outre, nous vous mettrons en contact avec les bonnes ressources pour réussir dans vos études.
Non, votre plage horaire contient des informations spécifiques à votre programme.
Non, il n'est pas nécessaire de confirmer à l'avance votre présence à l'événement.
Non. Il n'y a pas de frais à payer lors de la journée d'accueil.
Non, la journée d'accueil est programmée pour les nouveaux étudiants.
Les livres requis pour vos cours sont indiqués dans les plans de cours fournis par vos enseignant·es pendant la première semaine du semestre. Pour savoir si ces livres sont disponibles à la librairie, connectez-vous à votre portail My Dawson et cliquez sur Bookstore Course List sous l'onglet My College Services.
Vous pouvez louer un casier en ligne sur le site portail My Dawson sous la rubrique Mes services Omnivox. Des instructions détaillées sont disponibles sur la page Vie étudiante : Location de casiers
Vous pouvez télécharger votre photo et une preuve d'identité (passeport, permis de conduire, carte médicale ou autres documents similaires) sur le portail Omnivox. Vous pourrez ensuite les faire imprimer à l'imprimerie environ trois semaines après le début des cours. Entre-temps, présentez votre carte d'identité numérique, qui se trouve dans votre portail Omnivox, lorsque le personnel vous le demande. Vous trouverez en savoir plus ici.
Vous avez accès à un rabais sur le transport en commun. Rendez-vous sur le portail Omnivox > Mes services Omnivox > Carte OPUS à tarif réduit. Contactez Vie étudiante pour plus d'informations : campuslife@dawsoncollege.qc.ca
Si vous avez d'autres questions concernant les Journées d'accueil, veuillez nous envoyer un courriel à studentservices@dawsoncollege.qc.ca ou téléphoner au 514 931-8731, poste 1186.