Liste de cours

Numéro du cours Nom du cours C - L - H Hrs
201-015-RE Activités de remédiation pour les mathématiques du secondaire V : Option technique et scientifique  4 - 2 - 4 90 
201-016-RE Activités de remédiation pour les mathématiques de l'enseignement secondaire IV : Option technique et scientifique  2 - 3 - 3 75 
201-103-DW Calcul I  3 - 2 - 3 75 
201-105-DW Algèbre linéaire  3 - 2 - 3 75 
201-203-DW Calcul II  3 - 2 - 3 75 
201-401-DW Statistiques pour Sciences humaines  2 - 1 - 3 45 
201-900-DW Calculs financiers  2 - 1 - 3 45 
201-912-DW Introduction aux mathématiques appliquées  4 - 2 - 4 90 
201-920-DW Mathématiques appliquées à l'informatique  3 - 2 - 3 75 
201-922-DW Introduction aux méthodes statistiques  2 - 1 - 1 45 
201-923-DW Mathématiques appliquées  2 - 1 - 2 45 
201-941-DW Mathématiques de l'ingénieur I  2 - 2 - 2 60 
201-942-DW Mathématiques de l'ingénieur II  2 - 3 - 2 75 
201-BZF-05 Calcul III  3 - 2 - 3 75 
201-BZS-05 Probabilités et statistiques  3 - 2 - 3 75 
201-BZT-DW Sujets spéciaux en mathématiques  3 - 2 - 3 75 
201-MA1-DW Calcul I : Calcul différentiel pour les sciences sociales  3 - 2 - 3 75 
201-MA2-DW Calcul II : Calcul intégral pour les sciences sociales  2 - 2 - 2 60 
201-MA3-DW Algèbre linéaire et géométrie vectorielle pour les sciences sociales  2 - 2 - 2 60 
201-MA4-DW Probability and Statistics for Social Sciences  1 - 2 - 3 45 
201-NYA-05 Calcul I  3 - 2 - 3 75 
201-NYB-05 Calcul II  3 - 2 - 3 75 
201-NYC-05 Algèbre linéaire  3 - 2 - 3 75 
201-SN2-RE Calcul différentiel  3 - 2 - 3 75 
201-SN3-RE Calcul intégral  2 - 2 - 2 60 
Afficher / Cacher Descriptions




Dernière modification : 31 juillet 2014