Atelier de français langue seconde - niveau 6 (En ligne)
					Prérequis :  Français langue seconde — niveau 5 ou équivalent 
Objectifs généraux :
				
				Objectifs généraux :
- Ce cours de niveau avancé vise à consolider les compétences communicatives des étudiants en lien avec la réalité québécoise.
 - Les étudiants apprendront à nuancer leur discours et à soigner la structure de leurs phrases lorsqu’ils s’expriment.
 - Parmi les thèmes proposés : le système éducatif québécois, les régions du Québec, la recherche d’emploi, la culture.
 
- Conversations dirigées : Application de la grammaire en pairs ou en équipes
 - Production orale : Discussions/débats/présentations
 - Compréhension : Écoute de clips audio et vidéo, lecture de texte
 
- Casque et microphone externes
 - Connexion Internet haut débit et stable
 - Accès à un ordinateur avec un minimum de Windows 7 ou Mac G5
 - Livre
 
- Livre Numérique
 
Titre : Par ici : méthode de français : B1/5-6 + 2 CD (pour les niveaux 5 et 6) Didier (ISBN : 9 782 891 447 744) Prix : Environ $ 34,99 Auteures : Nancy Desjardins, Diane Proulx, Rachel Sauvé Disponible sur : Renaud-Bray
Informations pour accéder aux pistes audio :
Étape 1 : Achetez le PDF en utilisant le lien ci-dessus.
Étape 2 : Envoyez un e-mail à service@editionsmd.com pour demander votre code d'accès aux pistes audio. Veuillez joindre votre reçu comme preuve d'achat.
Étape 3 : Après avoir reçu votre code d'accès, créez un compte sur https://methode-parici.com/en/access pour accéder aux pistes audio.
OU
Livre Relié
Titre : Par ici B1/5-6 Didier (ISBN : 9 782 891 446 075) Édition : 2016 Prix : Prix approximatif de 54,95 $ Auteurs : Nancy Desjardins, Rachel Sauvé, Michel Usereau Disponible sur : Librairie du collège Dawson
*** Les étudiants peuvent choisir d’acheter soit un livre électronique, soit un livre relié, mais pas les deux.
*** L’achat ne devrait être effectué qu’après le premier cours.
Fall 2025
Evening Sessions
Sep 17 - Nov 17Mon, Wed
Wednesday, Sep 17 - Monday, Nov 17
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Sep 14, 2025 | 
| Group Schedule Info: | No class Sept. 17 & Oct. 13 - Thanksgiving Day | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | Sandra Cadet | 
| Status: | Activity in Progress | 
Oct 15 - Nov 11Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Oct 15 - Tuesday, Nov 11
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Oct 12, 2025 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Cancelled | 
Nov 19 - Dec 16Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Nov 19 - Tuesday, Dec 16
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Nov 16, 2025 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Nov 16, 2025 | 
Winter 2026
Evening Sessions
Jan 07 - Feb 03Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Jan 07 - Tuesday, Feb 03
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Jan 04, 2026 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Jan 04, 2026 | 
Jan 14 - Mar 09Mon, Wed
Wednesday, Jan 14 - Monday, Mar 09
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Jan 11, 2026 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Jan 11, 2026 | 
Feb 11 - Mar 10Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Feb 11 - Tuesday, Mar 10
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Feb 08, 2026 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Feb 08, 2026 | 
Mar 18 - Apr 15Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Mar 18 - Wednesday, Apr 15
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Mar 15, 2026 | 
| Group Schedule Info: | No class on April 6 - Easter Monday | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Mar 15, 2026 | 
Spring 2026
Evening Sessions
Mar 25 - May 25Mon, Wed
Wednesday, Mar 25 - Monday, May 25
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Mar 22, 2026 | 
| Group Schedule Info: | No class April 6 - Easter Monday & May 18 - National Patriots' Dayrnrn | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 | 
Apr 22 - May 20Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Apr 22 - Wednesday, May 20
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, Apr 19, 2026 | 
| Group Schedule Info: | No class May 16 - National Patriots' Weekend | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 | 
May 27 - Jun 23Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, May 27 - Tuesday, Jun 23
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 | 
| Registration End Date: | Sunday, May 24, 2026 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 | 
Summer 2026
Evening Sessions
Jun 03 - Aug 03Mon, Wed
Wednesday, Jun 03 - Monday, Aug 03
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Feb 23, 2026 | 
| Registration End Date: | Sunday, May 31, 2026 | 
| Group Schedule Info: | No class June 24 - St-Jean Baptiste & July 1 - Canada Day rnrn | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Feb 23, 2026 | 
Aug 05 - Sep 01Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Aug 05 - Tuesday, Sep 01
| Day | Time | Room Number | 
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online | 
Additional Information
| Delivery Method: | Online | 
| Price: | $315.00 | 
| Total Hours: | 40 | 
| Course Number: | 520018 | 
| Registration Start Date: | Monday, Feb 23, 2026 | 
| Registration End Date: | Sunday, Aug 02, 2026 | 
| Maximum Class Size: | 20 | 
| Teacher: | TBA | 
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Feb 23, 2026 |