Atelier de français langue seconde - niveau 4 (En ligne)
Prérequis : Français Langue Seconde — Niveau 3 ou équivalent
Objectifs généraux :
Objectifs généraux :
- Dans ce cours, les étudiants développeront leur capacité à s'exprimer plus couramment en français.
- Ils seront aussi en mesure d'utiliser la langue dans diverses situations : au travail, à la maison, en public.
- Parmi les thèmes proposés : l'environnement professionnel, les déplacements en ville, le logement, la santé, les restaurants, les activités de plein air.
- Exercices de conversation : discussions, jeux de rôle.
- Exercices de phonétique : prononciation et articulation.
- Exercices de compréhension orale : extraits audio et vidéo.
- Exercices de compréhension écrite : articles de presse, publicités.
- Écouteurs et un microphone externe
- Connexion internet haut débit et stable
- Accès à un ordinateur avec un minimum de Windows 7 ou Mac G5
- Livre
- Livre Numérique
Titre : Par ici : méthode de français : A2/3-4 + 2 CD (pour les niveaux 3 et 4) Didier (ISBN : 9782891446709) Prix : Environ $ 34,99 Auteure : Nancy Desjardins Disponible sur : Renaud-Bray
Informations pour accéder aux pistes audio :
Étape 1 : Achetez le PDF en utilisant le lien ci-dessus.
Étape 2 : Envoyez un courriel à service@editionsmd.com pour demander votre code d’accès aux pistes audio. Veuillez joindre votre reçu comme preuve d’achat.
Étape 3 : Après avoir reçu votre code d’accès, créez un compte sur https://methode-parici.com/en/access pour accéder aux pistes audio.
OU
Livre Relié
Titre : Par ici A2/3-4 Didier (ISBN : 9782891446068) Édition : 2015 Prix : Environ $ 54,95 Auteurs : Nancy Desjardins, Rachel Sauvé, Michel Usereau Disponible sur : Librairie du collège Dawson
Fall 2025
Evening Sessions
Sep 10 - Oct 07Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Sep 10 - Tuesday, Oct 07
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Sep 07, 2025 |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Sep 07, 2025 |
Sep 17 - Nov 12Mon, Wed
Wednesday, Sep 17 - Wednesday, Nov 12
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Sep 14, 2025 |
Group Schedule Info: | No class Oct. 13 - Thanksgiving Day |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Sep 14, 2025 |
Oct 15 - Nov 11Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Oct 15 - Tuesday, Nov 11
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Oct 12, 2025 |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Oct 12, 2025 |
Nov 19 - Dec 16Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Nov 19 - Tuesday, Dec 16
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Nov 16, 2025 |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Nov 16, 2025 |
Winter 2026
Evening Sessions
Jan 07 - Feb 03Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Jan 07 - Tuesday, Feb 03
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Jan 04, 2026 |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration for this section starts on Monday, Nov 03, 2025 |
Jan 14 - Mar 09Mon, Wed
Wednesday, Jan 14 - Monday, Mar 09
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Jan 11, 2026 |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration for this section starts on Monday, Nov 03, 2025 |
Feb 11 - Mar 10Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Feb 11 - Tuesday, Mar 10
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Feb 08, 2026 |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration for this section starts on Monday, Nov 03, 2025 |
Mar 18 - Apr 15Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Mar 18 - Wednesday, Apr 15
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Mar 15, 2026 |
Group Schedule Info: | No class on April 6 - Easter Monday |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration for this section starts on Monday, Nov 03, 2025 |
Spring 2026
Evening Sessions
Mar 25 - May 25Mon, Wed
Wednesday, Mar 25 - Monday, May 25
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $315.00 |
Total Hours: | 40 |
Course Number: | 520014 |
Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Mar 22, 2026 |
Group Schedule Info: | No class April 6 - Easter Monday & May 18 - National Patriots' Dayrnrn |
Maximum Class Size: | 20 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 |