Atelier de français langue seconde - niveau 3 (En ligne)
Prérequis : Français Langue Seconde — Niveau 2 ou équivalent
Objectifs généraux :
Objectifs généraux :
- Ce cours fournira la grammaire et le vocabulaire nécessaires pour comprendre une conversation orale et un message écrit, pour étudier et analyser des textes, et pour communiquer avec des collègues dans le secteur public ainsi que dans des contextes professionnels, culturels et sociaux.
- Les étudiants vont aussi faire l'apprentissage de nouvelles expressions, la compréhension des structures de phrases simples et de certaines plus complexes, ainsi que des mises en situation.
- Parmi les thèmes proposés : faire une réservation, demander et fournir des informations, voyages, météo, cinéma, offres de service, activités culturelles.
- Conversations dirigées
- Discussions thématiques
- Vocabulaire
- Exercices de grammaire
Les étudiants peuvent choisir d'acheter soit un livre numérique, soit un livre format papier, pas les deux.
L'achat ne doit être effectué qu'après le premier cours.
- Écouteurs et un microphone externe
- Connexion internet haut débit et stable
- Accès à un ordinateur avec un minimum de Windows 7 ou Mac G5
- Livre
- Livre Numérique
Titre : Par ici : méthode de français : A2/3-4 + 2 CD (pour les niveaux 3 et 4) Didier
ISBN : 9782891446709
Prix : Environ $ 34.99
Auteurs : Nancy Desjardins, Rachel Sauvé, Michel Usereau
Livre Format Papier
Titre : Par ici A2/3-4 Didier
ISBN : 9782891446068
Prix : Environ $ 38.95
Auteurs : Nancy Desjardins, Rachel Sauvé, Michel Usereau
Les deux versions sont disponibles au : Éditions MD - Méthode de français, Niveau A2
Information sur la façon d’accéder aux pistes audio :
- Étape 1 : Achetez le PDF en utilisant le lien ci-dessus.
- Étape 2 : Envoyez un courriel à service@editionsmd.com pour demander votre code d’accès aux pistes audio. Veuillez joindre votre reçu comme preuve d’achat.
- Étape 3 : Après avoir reçu votre code d’accès, créez un compte sur https://methode-parici.com/en/access pour accéder aux pistes audio.
Fall 2025
Evening Sessions
Nov 19 - Dec 16Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Nov 19 - Tuesday, Dec 16
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Nov 16, 2025 |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Cancelled |
Winter 2026
Evening Sessions
Jan 07 - Feb 03Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Jan 07 - Tuesday, Feb 03
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Jan 04, 2026 |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Jan 04, 2026 |
Jan 14 - Mar 09Mon, Wed
Wednesday, Jan 14 - Monday, Mar 09
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Jan 11, 2026 |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Jan 11, 2026 |
Feb 11 - Mar 10Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Feb 11 - Tuesday, Mar 10
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Feb 08, 2026 |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Feb 08, 2026 |
Mar 18 - Apr 15Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Mar 18 - Wednesday, Apr 15
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Nov 03, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Mar 15, 2026 |
| Group Schedule Info: | No class on April 6 Easter Monday |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Mar 15, 2026 |
Spring 2026
Evening Sessions
Mar 25 - May 25Mon, Wed
Wednesday, Mar 25 - Monday, May 25
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Mar 22, 2026 |
| Group Schedule Info: | No class April 6 - Easter Monday & May 18 - National Patriots' Day |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 |
Apr 22 - May 20Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Apr 22 - Wednesday, May 20
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, Apr 19, 2026 |
| Group Schedule Info: | No class May 16 - National Patriots' Weekend |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 |
May 27 - Jun 23Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, May 27 - Tuesday, Jun 23
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Dec 15, 2025 |
| Registration End Date: | Sunday, May 24, 2026 |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Dec 15, 2025 |
Summer 2026
Evening Sessions
Jun 03 - Aug 03Mon, Wed
Wednesday, Jun 03 - Monday, Aug 03
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Feb 23, 2026 |
| Registration End Date: | Sunday, May 31, 2026 |
| Group Schedule Info: | No class June 24 - St-Jean Baptiste & July 1 - Canada Day |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Feb 23, 2026 |
Aug 05 - Sep 01Mon, Tue, Wed, Thu
Wednesday, Aug 05 - Tuesday, Sep 01
| Day | Time | Room Number |
|---|---|---|
| Monday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Tuesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Wednesday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
| Thursday | 18:00 - 20:30 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
| Delivery Method: | Online |
| Price: | $315.00 |
| Total Hours: | 40 |
| Course Number: | 520013 |
| Registration Start Date: | Monday, Feb 23, 2026 |
| Registration End Date: | Sunday, Aug 02, 2026 |
| Maximum Class Size: | 20 |
| Teacher: | TBA |
| Status: | Registration for this section starts on Monday, Feb 23, 2026 |