Français langue seconde - Tutorat privé (En ligne)
Cours particuliers de français langue seconde :
- Le professeur dispensera des cours individuels adaptés aux besoins spécifiques de chaque étudiant.
- Les cours mettront l’accent sur des activités orales et des exercices de conversation dirigés axés sur des aspects spécifiques de l’utilisation du français, notamment l’enrichissement du vocabulaire, l’amélioration de la compréhension orale, l’utilisation correcte de divers concepts grammaticaux ainsi que le développement de la fluidité et de la prononciation.
- Vous avez un objectif spécifique qui nécessite plusieurs séances de tutorat ? Contactez directement le CTD : ctd@dawsoncollege.qc.ca. Lors de la première séance, le tuteur discutera de vos besoins d'apprentissage et créera un plan pour atteindre vos objectifs spécifiques. La priorité sera donnée au même tuteur pour toutes les séances, afin d'assurer la plus grande continuité possible.
Fall 2025
Day Sessions
Sep 29Mon
Monday, Sep 29
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Wednesday, Sep 24, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Wednesday, Sep 24, 2025 |
Sep 30Tue
Tuesday, Sep 30
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Thursday, Sep 25, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Thursday, Sep 25, 2025 |
Oct 01Wed
Wednesday, Oct 01
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Sep 28, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Sep 28, 2025 |
Oct 02Thu
Thursday, Oct 02
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Monday, Sep 29, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Monday, Sep 29, 2025 |
Oct 06Mon
Monday, Oct 06
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Wednesday, Oct 01, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Wednesday, Oct 01, 2025 |
Oct 07Tue
Tuesday, Oct 07
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Thursday, Oct 02, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Thursday, Oct 02, 2025 |
Oct 08Wed
Wednesday, Oct 08
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Oct 05, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Oct 05, 2025 |
Oct 09Thu
Thursday, Oct 09
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Monday, Oct 06, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Monday, Oct 06, 2025 |
Oct 14Tue
Tuesday, Oct 14
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Thursday, Oct 09, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Thursday, Oct 09, 2025 |
Oct 15Wed
Wednesday, Oct 15
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Oct 12, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Oct 12, 2025 |
Oct 16Thu
Thursday, Oct 16
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Monday, Oct 13, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Monday, Oct 13, 2025 |
Oct 20Mon
Monday, Oct 20
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Wednesday, Oct 15, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Wednesday, Oct 15, 2025 |
Oct 21Tue
Tuesday, Oct 21
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Thursday, Oct 16, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Thursday, Oct 16, 2025 |
Oct 22Wed
Wednesday, Oct 22
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Oct 19, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Oct 19, 2025 |
Oct 23Thu
Thursday, Oct 23
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Monday, Oct 20, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Monday, Oct 20, 2025 |
Oct 27Mon
Monday, Oct 27
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Monday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Wednesday, Oct 22, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Wednesday, Oct 22, 2025 |
Oct 28Tue
Tuesday, Oct 28
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Tuesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Thursday, Oct 23, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Thursday, Oct 23, 2025 |
Oct 29Wed
Wednesday, Oct 29
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Wednesday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Sunday, Oct 26, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Sunday, Oct 26, 2025 |
Oct 30Thu
Thursday, Oct 30
Day | Time | Room Number |
---|---|---|
Thursday | 13:00 - 14:00 | Microsoft Teams - Online |
Additional Information
Delivery Method: | Online |
Price: | $75.00 |
Total Hours: | 1 |
Course Number: | 520063 |
Registration Start Date: | Wednesday, Jul 02, 2025 |
Registration End Date: | Monday, Oct 27, 2025 |
Maximum Class Size: | 1 |
Teacher: | TBA |
Status: | Registration in progress and will end on Monday, Oct 27, 2025 |